Установка ГБО на Chevrolet Captiva 3.2
Вартість установки ГБО на Chevrolet Captiva 3.2
-
Chevrolet
марка
-
Captiva
модель
-
6
циліндри
-
3.2
об'єм двигуна
|
STAG
Стандарт |
STAG
Преміум |
BRC
Преміум |
STAG
Стандарт |
LANDIRENZO
Преміум |
BRC
Преміум |
PRINS
Преміум |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Електронний блок керування | Q-MAX Basic | Q-MAX PLUS OBD | PLUG&DRIVE OBD | 400 DPI | OMEGAS DIRECT | SDI 2.0 | VSI - 2.0 DI |
| Форсунки | Stag W02;W03 Hana | Hana або AC-W03 | BRC IN03 MY09 | HANA 2001 | GIRS 12 або MED | IN03 | KEIHIN |
| Фільтр парової фази | Alex Ultra | Фільтр із відстійником Alex Ultra 360 | Certools коалесцентний з поліестровим фільтроелементом | Alex ultra 360 коалесцентний з поліестровим фільтроелементом | Certools | Certools коалесцентний з поліестровим фільтроелементом | PRINS |
| Редуктор | Tomasetto Antartic XP (до 380 к.с.), Valtec Palladio (до 310 к.с.) | Tomasetto Antartic XP (до 380 к.с.), Valtec Palladio (до 310 к.с.) | BRC Genius Max (до 360 к. с.) | Tomasetto Antartic XP AT13 (до 380 к.с.) | LI 10 (до 220 к.с.) | Genius Max 1500 (до 360 к.с.) | PRINS |
| Балон | |||||||
| Ціна | від 1000€ | від 1080€ | від 1300€ | від € | від € | від € | від 2200€ |
Записатися на встановлення
Переваги установки ГБО на Chevrolet Captiva 3.2
Індивідуальний підбір обладнання з урахуванням конкретних особливостей Chevrolet Captiva 3.2
Понад 10 років досвіду роботи з автомобілями Chevrolet дозволяє виробляти шедеври в підкопотному просторі Вашого автомобіля
Налаштування в русі з урахуванням усіх особливостей і тонкощів роботи двигунів Chevrolet
Мережева гарантія на обладнання STAG і BRC 3 роки
Залишились питання? Ми вам передзвонимо