Установка ГБО на Honda Pilot 3.5
Стоимость установки гбо на Honda Pilot 3.5
-
Honda
марка
-
Pilot
модель
-
6
циліндри
-
3.5
об'єм двигуна
STAG
Стандарт |
STAG
Преміум |
BRC
Преміум |
STAG
Стандарт |
LANDIRENZO
Преміум |
BRC
Преміум |
PRINS
Преміум |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Електронний блок керування | Q-MAX Basic | Q-MAX PLUS OBD | PLUG&DRIVE OBD | 400 DPI | OMEGAS DIRECT | SDI 2.0 | VSI - 2.0 DI |
Форсунки | Valtec type 30 | Hana або AC-W03 | BRC IN03 MY09 | HANA 2001 | GIRS 12 или MED | IN03 | KEIHIN |
Фільтр парової фази | Паперовий в алюмінієвій колбі | Фільтр із відстійником Alex Ultra 360 | Certools коалесцентний з поліестровим фільтроелементом | Alex ultra 360 коалесцентний з поліестровим фільтроелементом | Certools | Certools коалесцентний з поліестровим фільтроелементом | PRINS |
Редуктор | Tomasetto Nordic XP (до 245 к.с.) | Tomasetto Antartic XP (до 380 к.с.), Valtec Palladio (до 310 к.с.) | BRC Genius Max (до 360 к. с.) | Tomasetto Antartic XP AT13 (до 380 к.с.) | LI 10 (до 220 к.с.) | Genius Max 1500 (до 360 к.с.) | PRINS |
Балон | |||||||
Ціна | от 630€ | от 770€ | от 1000€ | от 990€ | от 1150€ | от 1320€ | от 1920€ |
Записатися на встановлення
Преимущества установки гбо на Honda Pilot 3.5
Індивідуальний підбір обладнання з урахуванням конкретних особливостей Honda Pilot 3.5
Более чем 10-ти летний опыт работы с автомобилями Honda дозволяє виробляти шедеври в підкопотному просторі Вашого автомобіля
Настройка в движении с учетом всех особенностей и тонкостей работы двигателей Honda
Cетевая гарантия на оборудование STAG и BRC 3 года
Залишились питання? Ми вам передзвонимо