Установка ГБО на Honda CR-V 2.4
Стоимость установки гбо на Honda CR-V 2.4
-
Honda
марка
-
CR-V
модель
-
4
цилиндры
-
2.4
объем двигателя
STAG
Премиум |
LANDIRENZO
Премиум |
BRC
Премиум |
STAG
Стандарт |
LANDIRENZO
Премиум |
BRC
Премиум |
PRINS
Премиум |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Электронный блок управления | Q-box Basic | Omegas EVO 13 OBD | Sequent 32 | STAG 400 DPI | Omegas Direct | SDI 2.0 | VSI - 2.0 DI |
Форсунки | Hana 2001 или AC-W03 | AEB | BRC | HANA 2001 | MED 4 | BRC IN03 | KEIHIN |
Фильтр паровой фазы | Фильтр с отстойником Alex Ultra 360 | Certools алюминиевый с полиэстровым фильтроэлементом | Фильтр с отстойником коалесцентный Certools | Фильтр с отстойником коалесцентный Alex Ultra 360 | Certools с полиестеровым фильтроэлементом | Certools коалесцентный с полиестровым фильтроэлементом | PRINS |
Редуктор | Tomasetto Nordic (до 170л.с.) | LI 02 (до 150 л.с.) | BRC Genius MB 1500 | Tomasetto Nordic XP (до 245л.с.) | LI 10 (до 220 л.с.) | BRC Genius Max 1500 (до 360 л.с.) | PRINS |
Баллон | |||||||
Цена | от 500€ | от 600€ | от 750€ | от 790€ | от 990€ | от 990€ | от 1550€ |
Записаться на установку
Преимущества установки гбо на Honda CR-V 2.4
Индивидуальный подбор оборудования с учетом конкретных особенностей Honda CR-V 2.4
Более чем 10-ти летний опыт работы с автомобилями Honda позволяет производить шедевры в подкопотном пространстве Вашего автомобиля
Настройка в движении с учетом всех особенностей и тонкостей работы двигателей Honda
Cетевая гарантия на оборудование STAG и BRC 3 года
Остались вопросы? Мы вам перезвоним