Установка ГБО на SKODA OCTAVIA FSI 2.0
Стоимость установки на SKODA OCTAVIA FSI 2.0
-
SKODA
марка
-
OCTAVIA FSI
модель
-
4
цилиндры
-
2.0
объем двигателя
STAGСтандарт |
STAGПремиум |
LANDIRENZOПремиум |
BRCПремиум |
STAGСтандарт |
LANDIRENZOПремиум |
BRCПремиум |
PRINSПремиум |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Электронный блок управления | Go Fast | Q-box Basic | Omegas EVO 13 OBD | Sequent 32 | STAG 400 DPI | Omegas Direct | SDI 2.0 | VSI - 2.0 DI |
Форсунки | Valtec Type 30 | Hana 2001 или AC-W03 | AEB | BRC | HANA 2001 | MED 4 | BRC IN03 | KEIHIN |
Фильтр паровой фазы | Бумажный в алюминиевой колбе | Фильтр с отстойником Alex Ultra 360 | Certools алюминиевый с полиэстровым фильтроэлементом | Фильтр с отстойником коалесцентный Certools | Фильтр с отстойником коалесцентный Alex Ultra 360 | Certools с полиестеровым фильтроэлементом | Certools коалесцентный с полиестровым фильтроэлементом | PRINS |
Редуктор | Tomasetto Nordic (до 170л.с.) | Tomasetto Nordic (до 170л.с.) | LI 02 (до 150 л.с.) | BRC Genius MB 1500 | Tomasetto Nordic XP (до 245л.с.) | LI 10 (до 220 л.с.) | BRC Genius Max 1500 (до 360 л.с.) | PRINS |
Баллон | ||||||||
Цена | от 350€ | от 450€ | от 540€ | от 640€ | от 750€ | от 950€ | от 950€ | от 1400€ |
Записаться на установку
преимущества установки на SKODA OCTAVIA FSI 2.0

Индивидуальный подбор оборудования с учетом конкретных особенностей SKODA OCTAVIA FSI 2.0

Более чем 10-ти летний опыт работы с автомобилями SKODA позволяет производить шедевры в подкопотном пространстве Вашего автомобиля

Настройка в движении с учетом всех особенностей и тонкостей работы двигателей SKODA

Cетевая гарантия на оборудование STAG и BRC 3 года